| No | Tanggal | Materi/Kegiatan |
| Bulan September 2011 | ||
| 1. | | · Menyajikan Silabi/SAP · Menugaskan mahasiswa untuk mencari buku Perilaku Keorganisasian, membuat email di yahoo.co.id · Memberikan materi kuliah perdana |
| 2 | | · Mengumpulkan email. · Memberi sangsi mahasiswa yang tidak mengumpulkan email. · Memberikan Materi Perilaku Dasar Individu |
| 3 | 27 | · Memberikan materi Nilai, Sikap dan Perilaku. · Mahasiswa diminta mengirimkan tugas ke email. o Pertanyaan kritis Bab 1, 2, 3. o Internet: mempertahankan karyawan bertalenta, biaya keluar masuk karyawan. o Ringkasan dalam powerpoint. o Prinsip ATM o Waktu sampai tanggal: 4 Oktober 2011 (1 minggu) |
| Bulan Oktober 2011 | ||
| 4 | 4 | · Memberikan materi emosi dan kepribadian. · Mengumumkan email yang telah masuk. · Menjelaskan teknik diskusi dan membentuk tim diskusi. |
| 5 | | · Memberikan materi persepsi dan pengambilan keputusan. · Diskusi Kelas · Menugaskan mahasiswa untuk mencari artikel yang terkait dengan “Kreatifitas Berpikir” |
| 6. | | · Memberikan materi Persepsi dan Pengambilan Keputusan |
| 7. | | · Memberujab materi motivasi · Memberikan tugas mencari makalah “berpikir kreatif” · Memberikan tugas manjawab pertanyaan bab 4, 5, 6, 7 |
| 8. | | · Memberikan materi Motivasi dan penerapannya · Memberikan uraian kisi-kisi ujian tengah semester |
Kumpulan Informasi Kuliah Perilaku Keorganisasian, Ekonomi Manajerial, Sistem Informasi Manajemen
09 Oktober 2011
Jurnal Kuliah Perilaku Keorganisasian
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Komentar baru tidak diizinkan.