| No | Tanggal | Materi/Kegiatan |
| Bulan September 2011 | ||
| 1. | | · Menyajikan Silabi/SAP · Memberikan materi kuliah perdana |
| 2 | | · Memberikan materi Optimalisasi Ekonomi · Memberikan Soal Latihan |
| Bulan Oktober | ||
| 3 | 2 | · Memberikan materi Resiko, Ketidakpastian, Pengambilan Keputusan. · Mengarahkan mahasiswa untuk memfotokopi Buku |
| 4 | | · Memberikan Kuliah Perilaku Konsumen · Memberikan soal latihan PR. |
| 5 | | · Memberikan kuliah Teori Permintaan · Memberikan soal latihan PR. |
| 6. | | · Memberikan kuliah Penaksiran Fungsi Permintaan · Memberikan soal latihan PR. |
Kumpulan Informasi Kuliah Perilaku Keorganisasian, Ekonomi Manajerial, Sistem Informasi Manajemen